Agro Hand - Classificados para Agronegócios +598 92 357 297
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca - Indicador Cepea/Esalq

Mandioca
DATAVALOR R$*VAR./DIAVAR./MÊSValor US$*
21 - 25/04/2025ESM - MS512,14513,139,00
21 - 25/04/2025SOM - MS500,06501,0217,00
21 - 25/04/2025COP - PR582,03583,1515,00
21 - 25/04/2025EOP - PR575,15576,269,00
21 - 25/04/2025NOP - PR581,99583,1214,00
21 - 25/04/2025ASS - SP547,21548,2623,00
14 - 18/04/2025ESM - MS507,25508,229,00
14 - 18/04/2025SOM - MS494,17495,1214,00
14 - 18/04/2025COP - PR580,28581,4015,00
14 - 18/04/2025EOP - PR586,05587,1810,00
14 - 18/04/2025NOP - PR580,80581,9214,00
14 - 18/04/2025ASS - SP548,83549,8923,00
21 - 25/04/2025ESM - MS3.066,503.102,1437,00
21 - 25/04/2025SOM - MS3.098,543.134,5428,00
21 - 25/04/2025COP - PR3.209,433.246,7231,00
21 - 25/04/2025EOP - PR3.129,733.166,1028,00
21 - 25/04/2025NOP - PR3.136,093.172,5330,00
21 - 25/04/2025ASS - SP3.192,043.229,1332,00
14 - 18/04/2025ESM - MS3.034,593.069,8635,00
14 - 18/04/2025SOM - MS3.094,283.130,2430,00
14 - 18/04/2025COP - PR3.210,523.247,8331,00
14 - 18/04/2025EOP - PR3.143,023.179,5428,00
14 - 18/04/2025NOP - PR3.125,163.161,4730,00
14 - 18/04/2025ASS - SP3.220,413.257,8332,00
21 - 25/04/2025COP - PR118,73120,1135,00
21 - 25/04/2025NOP - PR122,90124,3330,00
21 - 25/04/2025ASS - SP117,50118,8630,00
14 - 18/04/2025COP - PR118,47119,8536,00
14 - 18/04/2025NOP - PR122,24123,6629,00
14 - 18/04/2025ASS - SP118,34119,7230,00
21 - 25/04/2025COP - PR94,5795,6735,00
21 - 25/04/2025NOP - PR97,4698,6030,00
21 - 25/04/2025LSC - SC87,2188,2328,00
21 - 25/04/2025ASS - SP94,0895,1730,00
14 - 18/04/2025COP - PR94,8195,9135,00
14 - 18/04/2025NOP - PR96,8097,9228,00
14 - 18/04/2025LSC - SC84,2785,2528,00
14 - 18/04/2025ASS - SP92,6893,7630,00
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital